Découvrez le Quartier TERRA MAGMA, une ode à la nature et au bien-être, inspiré par les jeunes volcans du Département de l’Hérault. Son paysage façonné par les coulées de lave anciennes, aujourd’hui adoucies par le temps, offre un cadre de vie où la vie renaît. Imprégné d’une connotation volcanique, ce projet novateur propose de renouer avec la nature et de cultiver l’art de vivre ensemble, tout en préservant l’environnement.
Situé en entrée de ville, TERRA MAGMA offre un cadre de vie exceptionnel dans un écrin de verdure de 4,7 hectares. Structuré par des espaces publics partagés et des hameaux urbains, ce quartier favorise la convivialité et le bien-être. Les plantations denses enrichissent la biodiversité locale tout en préservant l’authenticité du paysage. TERRA MAGMA est un lieu où il fait bon vivre, offrant une diversité de logements intégrés dans une architecture contemporaine et harmonieuse, dans le respect de l’histoire de Bessan.
- Réf. 34148190
- Réf. 8752
TERRA MAGMA
BESSAN
- Disponibilité 01/01/1970
Type de programme neuf | Nombre de chambres | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 315.00 m2 | 127 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 320.00 m2 | 131 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 327.00 m2 | 132 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 335.00 m2 | 136 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 335.00 m2 | 136 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 335.00 m2 | 136 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 340.00 m2 | 137 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 347.00 m2 | 140 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 357.00 m2 | 141 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 363.00 m2 | 143 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 367.00 m2 | 143 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 379.00 m2 | 145 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 394.00 m2 | 146 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 401.00 m2 | 147 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 432.00 m2 | 153 400 € * |
Appartement | 0 chambres | 0.00 m2 | 431.00 m2 | 153 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 440.00 m2 | 156 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 448.00 m2 | 158 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 454.00 m2 | 160 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 461.00 m2 | 161 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 474.00 m2 | 166 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 484.00 m2 | 169 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 502.00 m2 | 174 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 521.00 m2 | 176 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 545.00 m2 | 179 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 565.00 m2 | 181 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 586.00 m2 | 186 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 690.00 m2 | 205 400 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 766.00 m2 | 225 400 € * |
Cochez les points qui vous intéressent pour les voir apparaître sur la carte !
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau