Résidence Sénior avec services à Cazouls les Béziers , commune de plus de 5000 habitants proche de Béziers, 13kms de la gare, 27kms de l'aéroport et 25kms des plages avec un accès à proximité de l'autoroute A9 et A75.
Cette résidence avec une architecture contemporaine et végétalisé est composée de 42 logements T2 ou T3 avec rez de jardin ou 1er étage avec terrasse et ascenseur.De plus un investissement massif est réalisé pour la production d'électricité photovoltaïque réduisant les couts de la facture commune.
Chaque logements comprend une place de parking a l'intérieur de la résidence avec une possibilité d'acquérir un garage ainsi que des parcelles de jardin d'agréments privatives pour réaliser son propre potager.
Tous les logements sont livrés avec une cuisine et salle d'eau équipées.Vous pouvez également prendre l'option meublé pour ceux qui souhaite bénéficier des dispositifs LMNP/Censi-Bouvard.
- Réf. 34363163
- Réf. 1400
LE VILLAGE
CAZOULS LES BEZIERS
- Disponibilité 01/01/1970
Type de programme neuf | Nombre de chambres | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 65.13 m2 | 15 500 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 73.91 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 74.49 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 74.72 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 67.07 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 67.20 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 77.71 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 78.45 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 73.27 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 73.51 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 83.03 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 82.96 m2 | 28 250 € * |
Local bureau | 0 chambres | 0.00 m2 | 63.41 m2 | 28 250 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Terrain | 0 chambres | 0.00 m2 | 20.79 m2 | 37 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 30.94 m2 | 183 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 30.69 m2 | 183 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 26.84 m2 | 183 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 27.09 m2 | 183 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 43.78 m2 | 185 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 31.54 m2 | 185 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 40.58 m2 | 185 000 € * |
Maison | 1 chambres | 38.93 m2 | 40.16 m2 | 190 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * |
Maison | 2 chambres | 57.58 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * |
Maison | 2 chambres | 57.58 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 40.38 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 40.63 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 46.49 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.81 m2 | 46.21 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 40.63 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.82 m2 | 40.63 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.70 m2 | 40.38 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 46.71 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 50.79 m2 | 46.23 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 52.77 m2 | 40.38 m2 | 227 000 € * |
Maison | 2 chambres | 57.58 m2 | 41.92 m2 | 244 000 € * |
Maison | 2 chambres | 57.58 m2 | 39.66 m2 | 244 000 € * |
Cochez les points qui vous intéressent pour les voir apparaître sur la carte !
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau