Découvrez votre nouvelle vie dans une résidence d'exception en plein cœur de Valras-Plage, une station balnéaire prisée de la côte méditerranéenne. Nous sommes fiers de vous présenter notre dernier programme neuf, une élégante et moderne résidence en cours de construction, proposant un total de 39 appartements de standing.
Idéalement située dans un quartier paisible, à seulement 5 minutes à pied de la mer, cette résidence offre un cadre de vie incomparable. Que vous recherchiez un appartement T2, T3 ou T4, nous avons ce qu'il vous faut. Chaque appartement est conçu avec soin pour offrir confort et fonctionnalité au quotidien.
De plus, chaque logement est accompagné d'une place de parking ou d'un garage, assurant ainsi votre tranquillité et votre sécurité. Imaginez-vous rentrer chez vous après une journée de travail ou de détente à la plage, et pouvoir garer votre voiture sans souci.
En choisissant de vivre dans notre résidence, vous bénéficierez également de la proximité de toutes les commodités. Des écoles aux commerces en passant par le stade, les médecins et même le casino, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.
Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire dans un cadre de vie idyllique. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations et réserver votre futur chez-vous dans notre résidence de standing à Valras-Plage.
- Réf. 34363186
- Réf. 2024
L'ECRIN NACRE
VALRAS PLAGE
- Disponibilité 01/01/1970
Type de programme neuf | Nombre de chambres | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 0 chambres | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Maison | 1 chambres | 42.81 m2 | 0.00 m2 | 208 632 € * |
Maison | 1 chambres | 42.81 m2 | 0.00 m2 | 213 622 € * |
Maison | 1 chambres | 42.81 m2 | 0.00 m2 | 213 622 € * |
Maison | 1 chambres | 43.13 m2 | 0.00 m2 | 215 219 € * |
Maison | 1 chambres | 43.21 m2 | 0.00 m2 | 215 618 € * |
Maison | 1 chambres | 43.45 m2 | 0.00 m2 | 216 816 € * |
Maison | 1 chambres | 43.45 m2 | 0.00 m2 | 216 816 € * |
Maison | 0 chambres | 43.45 m2 | 0.00 m2 | 216 816 € * |
Maison | 1 chambres | 43.45 m2 | 0.00 m2 | 216 816 € * |
Maison | 1 chambres | 51.56 m2 | 40.68 m2 | 257 284 € * |
Maison | 2 chambres | 66.82 m2 | 0.00 m2 | 325 413 € * |
Maison | 2 chambres | 66.82 m2 | 0.00 m2 | 325 413 € * |
Maison | 2 chambres | 66.82 m2 | 0.00 m2 | 325 413 € * |
Maison | 2 chambres | 66.82 m2 | 131.78 m2 | 325 413 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 59.90 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.05 m2 | 0.00 m2 | 326 534 € * |
Maison | 2 chambres | 67.48 m2 | 0.00 m2 | 328 628 € * |
Maison | 0 chambres | 67.48 m2 | 0.00 m2 | 328 628 € * |
Maison | 2 chambres | 67.48 m2 | 0.00 m2 | 328 628 € * |
Maison | 2 chambres | 70.07 m2 | 0.00 m2 | 341 241 € * |
Maison | 2 chambres | 70.07 m2 | 0.00 m2 | 341 241 € * |
Maison | 2 chambres | 70.07 m2 | 0.00 m2 | 341 241 € * |
Maison | 3 chambres | 80.61 m2 | 0.00 m2 | 381 285 € * |
Maison | 3 chambres | 80.61 m2 | 0.00 m2 | 381 285 € * |
Maison | 3 chambres | 80.61 m2 | 0.00 m2 | 381 285 € * |
Maison | 3 chambres | 80.61 m2 | 0.00 m2 | 381 285 € * |
Maison | 3 chambres | 85.67 m2 | 0.00 m2 | 400 219 € * |
Maison | 3 chambres | 84.93 m2 | 0.00 m2 | 401 719 € * |
Maison | 3 chambres | 85.67 m2 | 0.00 m2 | 405 219 € * |
Maison | 3 chambres | 85.67 m2 | 0.00 m2 | 405 219 € * |
Maison | 3 chambres | 87.39 m2 | 0.00 m2 | 408 355 € * |
Maison | 3 chambres | 87.39 m2 | 0.00 m2 | 408 355 € * |
Maison | 3 chambres | 87.62 m2 | 78.33 m2 | 409 443 € * |
Cochez les points qui vous intéressent pour les voir apparaître sur la carte !
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau